Цены
Внимание! Цены уточняйте у администратора. Цены на сайте не являются публичной офертой.
Наименование | Цена |
---|---|
Прием | 650 |
Повторный прием | 400 |
Консультация по результатам анализов | 400 |
Консультация без животного | 400 |
Прием грызунов, кроликов, рептилий | 1000 |
Прием птицы | 1000 |
Повторный прием птиц, грызунов | 400 |
(без стоимости медикаментов и расходных материалов)
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Взятие крови | 350 | |
Введение препаратов п/к, в/м | 100 | |
Внутривенно струйно | 400 | |
Внутривенно капельно /инфузомат | 1 час | 750/1050 |
Постановка в/в катетера | 340 | |
Снятие в/в катетера | 180 | |
Обслуживание в/в катетера | 100 | |
Дача препаратов внутрь (таблетки, жидкости, барий) | 250 | |
Обработка экземы | первично/повторно | 350/160 |
Введение ректально | 350 | |
Блокада | 1 место | 400 |
Блокада ушной раковины | 1 ухо / 2 уха | 400/600 |
Удаление гематомы ушн. раковины | 500 | |
Промывание дренажей | 350 | |
Снятие дренажей | 400 | |
Наложение бинтовой повязки | 150-500 | |
Смена послеоперац. бинта | 150 |
(без стоимости медикаментов и расходных материалов)
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Посев на дерматофиты | 700 | |
Трихоскопия | 350 | |
Окраска кожи дерматологом | 300+250=550 | |
Соскоб на эктопаразитов | 460 | |
Тест на глюкозу | 350 | |
Удаление клеща | 1 шт | 350 |
Промывание ушей | 550 | |
Чистка ушей | 400 | |
Стрижка когтей | 350 | |
Чистка параанальных желез | 500 | |
Промывание ПАЖ | 350 | |
Обработка ротовой полости | 150 | |
Люм исследование | 150 | |
Катетеризация мочевого пузыря | кот | 1500-2500 |
Катетеризация мочевого пузыря | кошка | 1800-2500 |
Катетеризация мочевого пузыря | кобель | 1900-2750 |
Катетеризация мочевого пузыря | сука | 1900-2750 |
Отведение мочи без катетеризации | кошка/собака | 350/550 |
Промывание мочевого пузыря | 350 | |
Цистоцентез | 700 | |
Снятие мочевого катетера | 200 | |
Постановка клизмы | кошка | 2000-3500 |
Постановка клизмы | собака | 3000-5500 |
Фиксация агрессивных животных | кошка | 500 |
Фиксация агрессивных животных | собака | 750 |
Гемотрансфузия | кошка/собака | 750/1000 |
Оксигенация | 1 час | 200 |
Обработка от эктопаразитов | 350 | |
Взятие мазка из трахеи | 1000 + наркоз | |
Удаление жидкости из кисты | 350 | |
Удаление гематомы ушной раковины | 500 | |
Измерение АД | 150 | |
ИВЛ | 500 | |
Надевание "антицарапок" | 500 | |
Отоскопия (2 уха) | 300 | |
Взятие смывов/проб в лаб | 350 | |
Промывание препуция | 150 | |
Забор крови у донора | 450 |
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Гос регистрация с выдачей паспорта установленного образца | 100 | |
Вангард 5/7 | собака | 1055 |
Вангард 5/7 + Рабизин/Дефенсор | собака | 1315/1310 |
Нобивак DHPPi+L/DHPPi+L4 | собака | 1225/1405 |
Нобивак DHPPi+L+R (RL)/L4+R | собака | 1480/1455/1665 |
Нобивак TRICAT | кошка | 1155 |
Нобивак TRICAT +Рабизин/R | кошка | 1415/1410 |
Вакцин. ассоц. против миксоматоза и ВГКБ | кролик | 870 |
Раббивак/Нобивак Myxo- Rnd | кролик | 705/1105 |
Эурикан DHPPiL | собака | 1255 |
Эурикан DHPPiL + Рабизин | собака | 1515 |
Эурикан DHPPi + RL | собака | - |
Нобивак R/Рабизин | 855/860 | |
Нобивак КС | собака | 1445 |
Фелоцел | кошка | 1155 |
Фелоцел + Рабизин | кошка | 1385/1415 |
Пуревакс б/хлам, / с хлам. | кошка | 1265 /1370 |
Пуревакс + Pабизин | кошка | 1520/1630 |
Мультифел/ + Рабизин | кошка | 905/1115 |
Микродерм | 615 | |
Чипирование с занесением в базу Animal-ID | 1300 | |
При единовременной вакцинации более 3-х животных скидка 7% |
Наименование | Цена |
---|---|
Прием хирурга / Повторный прием | 800/500 |
Консультация по результатам анализов | 400 |
Консультация без животного | 500 |
Прием онколога | 1000 |
Прием невролога | 1000 |
Прием офтальмолога | 1000 |
Заключение по Rtg | 400 |
Консультация по МРТ | 750 |
Прием анестезиолога | 800 |
Прием кардиолога/Повторный прием | 1000/500 |
(без стоимости анестезии и расх. материалов)
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Взятие материала для цитологии | 500 | |
Взятие материала для гистологии | 1000-2000 | |
Вскрытие абсцесса | 2000-4500 | |
Вскрытие абсцесса п/а железы | 1000 | |
Обработка раны без наложения швов | 1500 | |
Обработка ран (ушивание, дренирование) | 3000-8000 | |
Снятие швов | 300 | |
Обработка швов | 200-500 | |
Прокол брюшной стенки | 1500-2500 | |
Торакоцентез / удаление жидкости | 2000-3500 | |
Перикардиоцентез / удаление жидкости | 2500 | |
Наложение лангеты/гипса | 1500-4000 | |
Удаление когтя | 1000-3000 | |
Забор крови у донора | 450 | |
Перевязка+обработка аппарата внешней фиксации | 350 | |
Установка пищевого зонда | 3000-5000 | |
Установка зонда д/энтерального питания | 1500-2000 | |
Химиотерапия | кошка | 2500 |
Химиотерапия | собака | 3500 |
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Анестезия до 30 мин | клинически здоровое животное | 600 |
Анестезия до 30 мин | животное с клинической патологией | 1200 |
Анестезия до 1 часа | клинически здоровое животное | 1000 |
Анестезия до 1 часа | животное с клинической патологией | 2000 |
Анестезия до 2-х часов | клинически здоровое животное | 2000 |
Анестезия до 2-х часов | животное с клинической патологией | 3000 |
Анестезия более 2-х часов | клинически здоровое животное | 3000 |
Анестезия более 2-х часов | животное с клинической патологией | 4000 |
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Стерилизация кошки | с медикаментами | 4500 |
Кастрация кота | с медикаментами | 2300 |
Кастрация кобеля | до 5 кг | 5000 |
Кастрация кобеля | 5-25 кг | 6500 |
Кастрация кобеля | более 25 кг | 8000 |
Стерилизация суки | до 10 кг | 5000 |
Стерилизация суки | 10-25 кг | 7000 |
Стерилизация суки | более 25 кг | 9000 |
Удаление матки у кошки | с медикаментами | 6500 |
Удаление матки у суки | до 10 кг | 6500 |
Удаление матки у суки | 10-25 кг | 8500 |
Удаление матки у суки | более 25 кг | 10000 |
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Купирование ушей | 5000 | |
Удаление голосовых связок | 5000-8000 | |
Ушивание мягкого неба | 8000-15000 | |
Пластика носового зеркала | кошка | 8000 |
Пластика носового зеркала | собака | 10000 |
Удаление носового зеркала | 15000-20000 | |
Пластика мягкого неба | собака | 10000 |
Тотальное исправление брахицефалического синдрома | собака | 17000 |
Пластика слухового прохода | 7000-12000 | |
Удаление слухового прохода | 10000-15000 | |
Фронтотомия | 5000-12000 | |
Ринотомия | 10000-17000 | |
Буллотомия | кошка | 10000 |
Буллотомия | собака | 10000-15000 |
Пластика кожи | кошка | 5000-15000 |
Пластика кожи | собака | 7000-20000 |
Удаление кожных опухолей (папилломы, кисты) | кошка и собака | 3500-6000 |
Удаление обширных новообразований кожи и подкожных тканей | кошка | 10000-15000 |
Удаление обширных новообразований кожи и подкожных тканей | собака | 10000-20000 |
Частичная резекция ветви верхней и нижней челюсти | кошка | 10000 |
Частичная резекция ветви верхней и нижней челюсти | собака | 10000-15000 |
Тотальное удаление ветви верхней и нижней челюсти челюсти | кошка | 15000 |
Тотальное удаление ветви верхней и нижней челюсти челюсти | собака | 15000-20000 |
Мастэктомия | кошка | 10000 |
Мастэктомия (1 пакет) | собака | 6000-8000 |
Регионарная мастэктомия | собака | 8000-12000 |
Унилатеральная мастэктомия | собака | 12000-15000 |
Удаление параанальной железы | кошка | 8000 |
Удаление параанальной железы | собака | 8000-14000 |
Удаление слюнной железы | 7000-12000 | |
Удаление щитовидной железы | 12000-17000 | |
Удаление паращитовидной железы | 12000-17000 | |
Удаление новообразования преанальной железы | 12000-17000 | |
Частичная глоссэктомия | 8000-12000 | |
Тотальная глоссэктомия | 12000-18000 | |
Орбитэктомия | 15000-20000 | |
Удаление лимфатического узла | 5000-10000 | |
Удаление хвоста | 5000-10000 | |
Удаление чипа | 5000 | |
Ушивание твердого неба | при травме | 6000-10000 |
Ушивание твердого неба | врожденный деффект | 10000-15000 |
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Остеосинтез (простые переломы) | кошка | 8000-12000 |
Остеосинтез (простые переломы) | собака | 10000-18000 |
Остеосинтез (сложные переломы) | кошка | 12000-20000 |
Остеосинтез (сложные переломы) | собака | 18000-30000 |
Вправление вывиха (тазобедренного, локтевого суставов) | кошка | 5000-8000 |
Вправление вывиха (тазобедренного, локтевого суставов) | собака | 6000-10000 |
Резекция головки бедренной кости | кошка | 12000 |
Резекция головки бедренной кости | собака | 12000-20000 |
Хирургическое лечение разрыва ПКС (фабелло – тибиальный шов) | кошка | 13000 |
Хирургическое лечение разрыва ПКС (фабелло – тибиальный шов) | собака | 13000-20000 |
Хирургическое лечение разрыва ПКС (измененение угла наклона плато) | кошка | 20000 |
Хирургическое лечение разрыва ПКС (измененение угла наклона плато) | собака | 20000-30000 |
Хирургическое лечение вывиха (тазобедренного,локтевого суставов) | кошка | 12000-15000 |
Хирургическое лечение вывиха (тазобедренного,локтевого суставов) | собака | 15000-25000 |
Артродез | кошка | 10000-20000 |
Артродез | собака | 15000-30000 |
Снятие аппарата наружной фиксации | 2000-8000 | |
Снятие накостной пластины | 3000-8000 | |
Снятие спицы / винта | 2000-5000 | |
Ампутация пальцевых фаланг (1 фаланга) | кошка | 6000 |
Ампутация пальцевых фаланг (1 фаланга) | собака | 6000-10000 |
Ампутация когтевых фаланг (2 передние лапы кошке) | 12000 | |
Удаление прибылых пальцев | 1 палец | 2000 |
Ампутация конечности | кошка | 10000-14000 |
Ампутация конечности | собака | 10000-20000 |
Сулькопластика | 12000-20000 |
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Диагностическая лапаротомия | кошка | 8000 |
Диагностическая лапаротомия | собака | 8000-13000 |
Лаваж брюшной полости при перитоните | 5000-8000 | |
Удаление инородного тела из ротовой полости | кошка | 5000 |
Удаление инородного тела из ротовой полости | собака | 5000-8000 |
Удаление инородного тела из пищевода | кошка | 12000-15000 |
Удаление инородного тела из пищевода | собака | 12000-18000 |
Удаление инородного тела из желудка и кишечника | кошка | 10000-15000 |
Удаление инородного тела из желудка и кишечника | собака | 10000-15000 |
Резекция тонкого кишечника | кошка | 10000-17000 |
Резекция тонкого кишечника | собака | 10000-20000 |
Резекция ободочной кишки | кошка | 12000-15000 |
Резекция ободочной кишки | собака | 12000-15000 |
Промывание желудка | 1000-4000 | |
Операция при завороте желудка | 15000-25000 | |
Вправление выпавшей прямой кишки (с наложением кисетного шва) | 5000-8000 | |
Вправление выпавшей прямой кишки (с фиксацией ободочной кишки к брюшной стенке) | 8000-12000 | |
Оперативное лечение промежностной грыжи | кошка | 12000-15000 |
Оперативное лечение промежностной грыжи | собака | 12000-17000 |
Оперативное лечение промежностной грыжи в 3 этапа | собака | 23000-30000 |
Оперативное лечение паховой грыжи | кошка | 10000-13000 |
Оперативное лечение паховой грыжи | собака | 10000-15000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи | кошка | 5000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи | собака | 5000-8000 |
Удаление почки | кошка | 12000 |
Удаление почки | собака | 12000-18000 |
Удаление селезенки | кошка | 10000 |
Удаление селезенки | собака | 10000-15000 |
Удаление доли печени | кошка | 15000 |
Удаление доли печени | собака | 15000-20000 |
Холицистэктомия | 10000-15000 | |
Удаление новообразования влагалища | 5000-15000 | |
Вправление влагалища с подшиванием | 8000-10000 | |
Вправление влагалища с резекцией | 10000-15000 | |
Удаление новообразования яичника | 8000-15000 | |
Удаление недифференцированнного новообразования | 10000-30000 | |
Частичная резекция поджелудочной железы | кошка | 15000 |
Частичная резекция поджелудочной железы | собака | 15000-20000 |
Панкреодуоденальная резекция | 25000-35000 | |
Удаление надпочечника | 15000-25000 | |
Оперативное лечение внепеченочного шунта | 30000-40000 |
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Миелография | 6000 | |
Гемиламинэктомия | 25000-30000 | |
Оперативное лечение грыжи МПД шейного отдела | 25000-30000 | |
Дорсальная ламинэктомия пояснично-крестцового отдела | 20000 – 25000 | |
Оперативное лечение перелома позвоночника | 20000-30000 | |
Забор ликвора | 2500 | |
Оперативное лечение атланто- аксиальной нестабильности | 30000 | |
Удаление новообразования головного мозга | кошка | 35000 |
Удаление новообразования головного мозга | собака | 35000-45000 |
Краниотомия при ЧМТ | 25000-30000 |
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи | собака | 11000-30000 |
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи | кошка | 10000-30000 |
Диагностическая торакотомия | кошка | 15000 |
Диагностическая торакотомия | собака | 15000-23000 |
Трахеостома (временная) | 7000-15000 | |
Трахеостома (постоянная) | 13000-25000 | |
Постановка торакального дренажа | 7000-10000 | |
Оперативное лечение открытого артериального протока | 30000-40000 | |
Оперативное лечение персистирующей дуги аорты | 30000-40000 | |
Удаление тимуса | 20000-25000 | |
Лигирование грудного протока | 25000-30000 | |
Удаление новообразования грудной стенки | 25000-35000 |
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Подрезание зубов грызунам | резцы/моляры без анестезии | 700-1000 |
Подрезание клюва попугаям | мелкая птица | 500 |
Подрезание клюва попугаям | крупная птица с анестезией | 1800 |
Подрезание когтей попугаям | крупн./мелк. | 450/300 |
Кастрация хоря | 3000 | |
Стерилизация хорихи | 4500 | |
Кастрация хорька/хорихи + удаление ПАЖ | 8000 | |
Кастрация кроля | 3000 | |
Кастрация крольчихи | 4500 | |
Кастрация крыс, морских свинок, хомяков, шиншилл | 2000-5000 | |
Удаление резцов | 1 зуб | 1000-2000 |
Удаление щечных зубов | 500-3000 | |
Подрезание резцов | 500-1000 | |
Подрезание щечных зубов | 500-1500 | |
Вскрытие абсцесса | 2000-6000 | |
Удаление новообрзований кожи | 2000-7000 | |
Удаление новообразований брюшной полости | 3000-12000 | |
Удаление конечности | 3000-8000 | |
Удаление инородного тела из кишечника | 5000-10000 | |
Остеосинтез крыс, морских свинок, хомяков, шиншилл | 5000-12000 | |
Остеосинтез кроликов | 10000-20000 | |
Оперативное лечение рептилий | 3000-10000 | |
Удаление яйца у птиц, рептилий | 1500 | |
Хирургическое лечение птиц | 2000-8000 | |
Снятие кольца с птицы | 1000-1500 |
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Родовспоможение | 1 час | 700 |
Реанимация новорожденного | 1 голова | 500 |
Кесарево сечение | собака | 8000-13000 |
Кесарево сечение | кошка | 8000 |
Кастрация кота крипторха (подкожная локализация) | с медикаментами | 4000 |
Кастрация кота крипторха (брюшная локализация) | с медикаментами | 5000 |
Кастрация кобеля крипторха (подкожная локализация) | 6000-9000 | |
Кастрация кобеля крипторха (брюшная локализация) | 8000-11000 | |
Удаление матки при патологии | кошка | 7000 |
Удаление матки при патологии | собака до 10 кг | 9000 |
Удаление матки при патологии | собака 10-25 кг | 11000 |
Удаление матки при патологии | собака более 25 кг | 13000 |
Уретростомия | кот | 10000-13000 |
Уретростомия | кобель | 10000-15000 |
Удаление конкрементов, полипов из мочевого пузыря | кошка | 8000-11000 |
Удаление конкрементов, полипов из мочевого пузыря | собака | 8000-12000 |
Низведение семенника | 8000-12000 | |
Частичная цистэктомия | 12000-20000 | |
Удаление конкрементов из мочеточника / почки | 14000-20000 |
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Санация ротовой полости (УЗ.чистка, полировка) | кошка | 3000 |
Санация ротовой полости (УЗ.чистка, полировка) | собака до 10 кг | 3500 |
Санация ротовой полости (УЗ.чистка, полировка) | собака 10-25 кг | 4300 |
Санация ротовой полости (УЗ.чистка, полировка) | собака более 25 кг | 5000 |
Удаление временного зуба | резец | 200 |
премоляр | 500 | |
клык | 1000 | |
Удаление коренного зуба | однокорневой | 400 |
двухкорневой | 600 | |
клык, трехкорневой | 2000 | |
Удаление новообразования слизистой оболочки ротовой полости | 3000-10000 | |
Частичная экстракция зубов (1 категория) | кошка | 6000 |
Частичная экстракция зубов (1 категория) | собака | 6000-8000 |
Частичная экстракция зубов (2 категория) | кошка | 7500 |
Частичная экстракция зубов (2 категория) | собака | 8000-10000 |
Частичная экстракция зубов (3 категория) | кошка | 9000 |
Частичная экстракция зубов (3категория) | собака | 10000-12000 |
Тотальная экстракция зубов | кошка | 11000 |
Тотальная экстракция зубов | собака | 12000-14000 |
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Гастроскопия (колоноскопия) | кошка | 5000 |
Гастроскопия (колоноскопия) | собака | 5000-8000 |
Эндоскопическое удаление инородного тела из пищевода | 10000-15000 | |
Эндоскопическое удаление инородного тела из желудка / кишечника | 10000-15000 | |
Эндоскопическое удаление полипа из ЖКТ | 6000-10000 | |
Эндоскопическое взятие материала для цито/гисто исследования | 500-2000 |
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Прием офтальмолога | 1000 | |
Повторный прием офтальмолога | 500 | |
Вправление глазного яблока | 4500 | |
Закапывание глазных капель | 100 | |
Измерение внутриглазного давления | 400 | |
Тест Ширмера | 400 | |
Тест Джонса | 300 | |
Тест на целостность роговицы с флуоресцеином | 400 | |
Проба Зейделя | 300 | |
Дренирование носослезного канала | 1 глаз | 800-2000 |
Контрастирование носослезного канала | 1 глаз | 1500 |
Промывание носослезной системы | 1200-1700 | |
Наружная обработка глаза | 200 | |
Осмотр с использованием щелевой лампы | 350 | |
Офтальмоскопия | 350 | |
Наложение временных швов при завороте век у молодых животных | 1 глаз | 1500 |
Парабульбарная блокада | 400 | |
Наложение временной блефарорафии | 2500 | |
Удаление и/тела из конъюкт.мешка | 1 глаз | 1500 |
Удаление и/тела с поверх.роговицы | 1 глаз | 3000 |
Пластика латерального угла глаза | 1 глаз | 3500 |
Пластика медиального угла глаза | 1 глаз | 4500 |
Пластика нижнего века при вывороте | 1 глаз | 4500 |
Перенос протока слюнной железы при СКК | 8000-12000 | |
Конъюктивальная пластика | 1 глаз | 10000-14000 |
Корнеосклеральная транспозиция | 12000-15000 | |
Удаление новообразования века | 5000-8000 | |
Удаление хрусталика | 1 глаз | 12000-15000 |
УЗИ глазного яблока | 2 глаза | 800 |
Хирургическая обработка язвы роговицы | 1 глаз | 4500 |
Хирургическая пластика век при травмах | 8000-12000 | |
Хирургическое лечение дермоида роговицы | 1 глаз | 7000-10000 |
Хирург. лечение залома хряща третьего века | 1 глаз | 5500-7000 |
Хирургическое лечение корнеального секвестра | 1 глаз | 12000-15000 |
Хирургическое лечение при трихиазе носовой складки | 7000-9000 | |
Хирургическое лечение пролапса слезной железы 3-го века | 1 глаз | 5500-7000 |
Хирургическое лечение симблефарона | 1 глаз | 7000-10000 |
Энуклеация глазного яблока | 1 глаз | 5000 |
Энуклеация глазного яблока категория В | 1 глаз | 6000 |
Энуклеация глазного яблока категория С | 1 глаз | 7000 |
Эпиляция ресниц при дистрихиазе | 500-800 |
Наименование | Цена | |
---|---|---|
УЗИ исследование | 1 орган | 800 |
УЗИ брюшная полость | 1900 | |
УЗИ почки + мочевой пузырь | 1000 | |
УЗИ сердца (скрининг) | 1000 | |
УЗИ сердца (ЭХО КГ) | 1500 | |
УЗИ на определение беременности | 1000 | |
ЭКГ исследование | 1000 |
(без учета стоимости процедуры отбора пробы и расходных материалов)
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Анализ мочи | 500 | |
Анализ мочи (соотношение белок/креатинин) | 300 | |
Анализ кала | 500 | |
Клинический анализ крови | 590 | |
Анализ на гемоглобин | 200 | |
Биохимический анализ крови | 1500 | |
Биохимический анализ крови расширенный | 1900 | |
Клинический + биохимический анализ крови | 1960 | |
Клинический + биохимический анализ крови расширенный | 2250 | |
Биохимия крови | 1 показатель | 200 |
Биохимический анализ ПЕЧЕНОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ |
8 показателей | 1140 |
Биохимический анализ ПЕЧЕНОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ . |
6 показателей | 1010 |
Газы крови | 1780 | |
Биохимия крови на калий или натрий | 1 показатель | 200 |
Цитологическое исследование | 1500 | |
Гистологическое исследование | 2500 | |
Гистологическое исследование США | 4900 | |
Мазок на гемабартенелез | 1 проба | 590 |
Анализ на ретикулоциты | 450 | |
Отбор проб в лабораторию | 350 |
Категории стоимости стационара (до 12 часов)
Категории | До 10 кг | 10-25 кг | 25 и более |
---|---|---|---|
0 | 600 | 800 | 1000 |
1 | 1500 | 1700 | 2000 |
2 | 2300 | 2900 | 3400 |
3 | 3000 | 3500 | 4000 |
4 | 4000 | 4500 | 5000 |
*В стоимость включены все манипуляции и расходные материалы (если требуются препараты для специфического лечения - такие препараты оплачиваются отдельно). Лабораторные анализы; хирургические манипуляции и операции; дополнительная визуальная диагностика (Узи, рентген..) - оплачиваются отдельно.
Владелец информируется в обязательном порядке.
*Категория стационара может варьироваться , если того требует текущее состояние животного.
*Животные с клиническими признаками вирусных инфекций из-за нестабильного состояния попадают под категорию 2-4
Категория 0 - Животные оставленные на передержку, не требующие никакого лечения (уход, смена пеленок, выгул, кормление)
Категория 1 - Животные послеоперационные, стабильные, требующие ухода, кормления, выгула. В/в, в/м, п/к введение 1-3 препаратов; Обработка швов, несложных ран.
Категория 2 - Состояние средней тяжести. Послеоперационные животные, животные требующие наблюдения, инфузионной терапии, выгула, кормления.
Категория 3 - Пациенты послеоперационные, в тяжелом состоянии, требующие постоянного мониторинга, интенсивной терапии. Пациенты, состояние которых может резко ухудшиться.
Категория 4 - Пациенты в райне тяжелом состоянии, требующие постоянного мониторинга общего состояния. Пациенты в эпистатусе; с полиорганнойнедостаточностью; политравмами (абдоминальные, торакальные кровотечения; множественные переломы; дыхательная и/или сердечная недостаточности); перитонитом; отеокм легких и т.д.
Во всех случаях, требующих изменений категорий, владельцы информируются в обязательном порядке.
Внимание!
С 21:00 минут до 22:00 минут и с 9:00 минут до 10:00 минут прием в клинике не проводится (технологический перерыв)
Цены в прейскуранте на манипуляции указаны без учета стоимости медикаментов, наркоза и расходных материалов.
Стоимость манипуляций, не вошедших в прейскурант, оговаривается отдельно с лечащим врачом.