Ветеринарные услуги
Основные направления ветеринарных услуг в сети клиник ВЕТУС:
- терапия
- диагностика и лабораторные исследования
- хирургия
- кардиология
- онкология
- дерматология
- офтальмология
- стоматология
- вакцинация
- стерилизация и кастрация
Преимущества лечения животных в ветцентре ВЕТУС:
Мы лечим не только кошек и собак, но и птиц, грызунов, экзотических животных по доступным ценам! Обращайтесь в наши клиники круглосуточно и ежедневноВЫБОРГСКОЕ ШОССЕ, Д. 17, К.4 тел.: +7 (812) 920-77-97 УЛ. ВЕДЕНЕЕВА Д.12 К.4 тел.: +7 (812) 296-67-96 УЛ. ЕСЕНИНА Д.30 тел.: +7 (812) 291-44-64 |
Цены на ветеринарные услуги
Наименование | Цена |
---|---|
Прием терапевта | 650 |
Повторный прием терапевта | 400 |
Прием хирурга / Повторный прием | 800/500 |
Прием онколога | 1000 |
Прием невролога | 1000 |
Прием офтальмолога | 1000 |
Прием грызунов, кроликов, рептилий | 1000 |
Прием птицы | 1000 |
Повторный прием птиц, грызунов | 400 |
Стерилизация кошки с медикаментами | 4500 |
Кастрация кота с медикаментами | 2300 |
Кастрация кобеля | 5000-8000 |
Стерилизация суки | 5000-9000 |
Кастрация кроля | 3000 |
Кастрация крольчихи | 4500 |
Кастрация крыс, морских свинок, хомяков, шиншилл | 2000-5000 |
Санация ротовой полости кошки / собаки | 3000 / 3500-5000 |
Гастроскопия (колоноскопия) кошка / собака | 5000 / 5000-8000 |
УЗИ исследование 1 орган | 800 |
УЗИ сердца (ЭХО КГ) | 1500 |
ЭКГ исследование | 1000 |
Анализ мочи | 500 |
Анализ кала | 500 |
Клинический анализ крови | 590 |
Отбор проб в лабораторию | 350 |
Подробнее ознакомиться со стоимостью процедур можно в нашем прайсе.